Bloczek BH20 = Długość 50,4 cm x Wysokość 20 cm x Szerokość 20 cm
Daszek CH20 = Długość 50,4 cm x Wysokość 5 cm x Szerokość 20 cm
Typ powierzchni/struktury = gładka
Kolory bloczków
Rozmiar: Bloczek BH20 Bloczek BH28
Daszek CH20 Daszek CH28
Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:5 dni
Koszt wysyłki:od 243,54 zł
Kod producenta:BH20_BIAŁY
Stan magazynowy:370 szt.
Kod EAN:5901874929419
PKWiU:23.61.12.0
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:24 m-c

Roma BH20 Horizon biały to solidny element, który doskonale sprawdzi się w budowie ogrodzeń, murków oraz różnych konstrukcji architektonicznych. Posiada wymiary 50,4 cm długości, 20,0 cm wysokości oraz 20,0 cm szerokości, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem do różnorodnych projektów.
Waga jednego bloczka Roma Horizon wynosi 23,3 kg, co zapewnia stabilność. Dzięki specjalnej konstrukcji, elementy te są łatwe w montażu i dają możliwość tworzenia estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni.
Na palecie zmieści się do 48 sztuk bloczków, co pozwala na efektywne zaplanowanie transportu i pracy.
Produkty z serii Roma Horizon są wytrzymałe i ponad czasowe. To sprawia, że Roma jest idealny dla osób, które szukają wysokiej jakości materiałów budowlanych.
| Radom | Radomski |
| Płock | Płocki |
| Siedlce | Siedlecki |
| Pruszków | pruszkowski |
| Legionowo | legionowski |
| Piaseczno | piaseczyński |
| Ostrołęka | Ostrołęka |
| Ząbki | wołomiński |
| Otwock | otwocki |
| Ciechanów | ciechanowski |
| Mińsk Mazowiecki | miński |
| Marki | wołomiński |
| Żyrardów | żyrardowski |
| Wołomin | wołomiński |
| Grodzisk Mazowiecki | grodziski |
| Sochaczew | sochaczewski |
| Mława | mławski |
| Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski |
| Kobyłka | wołomiński |
| Wyszków | wyszkowski |
| Piastów | pruszkowski |
| Ostrów Mazowiecka | ostrowski |
| Płońsk | płoński |
| Sulejówek | miński |
| Józefów | otwocki |
| Pułtusk | pułtuski |
| Sokołów Podlaski | sokołowski |
| Łomianki | warszawski zachodni |
| Zielonka | wołomiński |
| Garwolin | garwoliński |
| Gostynin | gostyniński |
| Sierpc | sierpecki |
| Konstancin-Jeziorna | piaseczyński |
| Grójec | grójecki |
| Milanówek | grodziski |
| Przasnysz | przasnyski |
| Pionki | radomski |
| Ożarów Mazowiecki | warszawski zachodni |
| Kozienice | kozienicki |
| Radzymin | wołomiński |
| Brwinów | pruszkowski |
| Błonie | warszawski zachodni |
| Góra Kalwaria | piaseczyński |
| Warka | grójecki |
| Węgrów | węgrowski |
| Szydłowiec | szydłowiecki |
| Karczew | otwocki |
| Maków Mazowiecki | makowski |
| Żuromin | żuromiński |
| Tłuszcz | wołomiński |
| Nasielsk | nowodworski |
| Zwoleń | zwoleński |
| Łosice | łosicki |
| Łochów | węgrowski |
| Białobrzegi | białobrzeski |
| Mszczonów | żyrardowski |
| Przysucha | przysuski |
| Serock | legionowski |
| Lipsko | lipski |
| Łaskarzew | garwoliński |
| Skaryszew | radomski |
| Pilawa | garwoliński |
| Tarczyn | piaseczyński |
| Iłża | radomski |
| Gąbin | płocki |
| Raciąż | płoński |
| Jedlnia-Letnisko | radomski |
| Podkowa Leśna | grodziski |
| Halinów | miński |
| Żelechów | garwoliński |
| Mrozy | miński |
| Nowe Miasto nad Pilicą | grójecki |
| Myszyniec | ostrołęcki |
| Zakroczym | nowodworski |
| Chorzele | przasnyski |
| Glinojeck | ciechanowski |
| Kałuszyn | miński |
| Drobin | płocki |
| Różan | makowski |
| Wyszogród | płocki |
| Cegłów | miński |
| Siennica | miński |
| Mogielnica | grójecki |
| Kosów Lacki | sokołowski |
| Sochocin | płoński |
| Dobre | miński |
| Brok | ostrowski |
| Sanniki | gostyniński |
| Bieżuń | żuromiński |
| Mordy | siedlecki |
| Nowe Miasto | płoński |
| Lubowidz | żuromiński |
| Wiskitki | żyrardowski |
| Maciejowice | garwoliński |
| Latowicz | miński |
| Jastrząb | szydłowiecki |
| Bodzanów | płocki |
| Osieck | otwocki |
| Odrzywół | przysuski |
| Czerwińsk nad Wisłą | płoński |
| Magnuszew | kozienicki |
| Solec nad Wisłą | lipski |
| Sienno | lipski |
| Jadów | wołomiński |
| Przytyk | radomski |
| Wyśmierzyce | białobrzeski |
| Głowaczów | kozienicki |
| Gielniów | przysuski |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.